この土日は、九州オートポリスでSUPER GT 第三戦。
土日仕事だから、Jスポーツの生中継が観れないのは不幸中の不幸(汗)。
スマホで練習走行の結果見ていてふと思う。
これまでのオートポリスのコースレコード!
●SUPER GT(GT500)
ZENT CERUMO SC430
立川祐路
1'38.174
2013年
●SUPER GT(GT300)
S Road NDDP GT-R
星野一樹
1'47.222 2013年
で、31日行われたGT公式練習の結果・・・。
スーパーGT第3戦オートポリス公式練習結果(GT500)
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 1'35"708 |
2 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | J.ロシター/平川亮 | BS | 1'36"098 |
3 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | 大嶋和也/国本雄資 | BS | 1'36"291 |
4 | 12 | カルソニックIMPUL GT-R | 安田裕信/J-P.デ.オリベイラ | BS | 1'36"489 |
5 | 37 | KeePer TOM'S RC F | 伊藤大輔/A.カルダレッリ | BS | 1'36"515 |
6 | 46 | S Road MOLA GT-R | 本山哲/柳田真孝 | MI | 1'36"774 |
7 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 小暮卓史/武藤英紀 | BS | 1'37"029 |
8 | 1 | ZENT CERUMO RC F | 立川祐路/平手晃平 | BS | 1'37"138 |
9 | 24 | D'station ADVAN GT-R | M.クルム/佐々木大樹 | YH | 1'37"264 |
10 | 18 | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | 山本尚貴/J-K.ベルネイ | MI | 1'37"882 |
11 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | 石浦宏明/O.ジャービス | BS | 1'37"914 |
12 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 脇阪寿一/関口雄飛 | YH | 1'37"915 |
13 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | V.リウッツイ/松浦孝亮 | BS | 1'37"953 |
14 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越広大/金石年弘 | BS | 1'38"217 |
15 | 32 | Epson NSX CONCEPT-GT | 中嶋大祐/B.バゲット | DL | 1'39"211 |
スーパーGT第3戦オートポリス公式練習結果(GT300)
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 佐々木孝太/井口卓人 | MI | 1'46"146 |
2 | 2 | シンティアム・アップル・MP4-12C | 高橋一穂/加藤寛規 | YH | 1'46"941 |
3 | 9 | 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR | 白坂卓也/A.クート | YH | 1'46"944 |
4 | 3 | B-MAX NDDP GT-R | 星野一樹/L.オルドネス | YH | 1'47"301 |
5 | 60 | TWS LM corsa BMW Z4 | 飯田章/吉本大樹 | YH | 1'47"381 |
6 | 7 | Studie BMW Z4 | J.ミューラー/荒聖治 | YH | 1'47"438 |
7 | 65 | LEON SLS | 黒澤治樹/黒澤翼 | YH | 1'47"443 |
8 | 21 | Audi R8 LMS ultra | R.ライアン/藤井誠暢 | YH | 1'47"446 |
9 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 織戸学/青木孝行 | YH | 1'47"475 |
10 | 86 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | 細川慎弥/山西康司 | YH | 1'47"519 |
11 | 31 | OGT Panasonic PRIUS | 新田守男/嵯峨宏紀 | YH | 1'47"549 |
12 | 4 | グッドスマイル 初音ミク Z4 | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 1'47"660 |
13 | 30 | IWASAKI apr GT-R | 岩崎祐貴/影山正美 | YH | 1'47"841 |
14 | 67 | STP タイサン GAIA POWER GT-R | 横溝直輝/密山祥吾 | YH | 1'47"851 |
15 | 33 | PUMA KRH PORSCHE | 都筑晶裕/峰尾恭輔 | YH | 1'48"006 |
16 | 55 | ARTA CR-Z GT | 高木真一/小林崇志 | BS | 1'48"159 |
17 | 50 | WAKO'S Exe Aston Martin | 加納政樹/安岡秀徒 | YH | 1'48"314 |
18 | 10 | GAINER Rn-SPORTS SLS | 植田正幸/山内英輝 | DL | 1'48"324 |
19 | 360 | OKINAWA IMP・RUN UP GT-R | 田中篤/藤田竜樹 | YH | 1'48"476 |
20 | 11 | GAINER DIXCEL SLS | 平中克幸/B.ビルドハイム | DL | 1'48"487 |
21 | 22 | グリーンテック SLS AMG GT3 | 和田久/土屋武士 | YH | 1'48"510 |
22 | 5 | マッハ車検 with トランスフォーマー30th | 玉中哲二/山野直也 | YH | 1'49"709 |
23 | 48 | Snap-on DIJON Racing GT-R | 高森博士/田中勝輝 | YH | 1'50"368 |
24 | 0 | MUGEN CR-Z GT | 中山友貴/野尻智紀 | BS | 1'51"270 |
GT500は、15車中13車が、
GT300でも上位3車が練習でコースレコード越え・・・。
これまでと季節が違うにせよ、びっくりよね。
やっぱり進化が凄いんだろうな・・・特に500クラス。
ダウンフォースとカーボンブレーキ、ハイグリップタイヤ等々・・・。
今シーズン、本戦は行けそうにないが、6末のテストは何とか・・・。
あっ、基本NISSAN好きです。
愛車はMITSUBISHIですが。
【関連する記事】